담당업무 | 직위 | 성명 |
---|---|---|
총괄 | 교장 | 박진수 |
관리 | 교감 | 이상근 |
부서 | 직위 | 성명 | 담임 | 담당업무 | |
---|---|---|---|---|---|
교무기획부 |
교사 | 이*민 | 수학, 교무기획부장 | ||
교사 | 윤*배 | 2-7 | 과학, 기획 | ||
교사 | 김*지 | 1-2 | 국어, 일과1 | ||
교사 | 박*영 | 사회, 일과2 | |||
교사 | 서*현 | 2-3 | 도덕, 학적 | ||
교사 | 박*희 | 1-6 | 영어, NEIS | ||
교무행정원 | 이*자 | 교무행정 | |||
교무행정원 | 이*옥 | 교무행정 | |||
교육과정부 |
교사 | 최*옥 | 사회, 교육과정부장 | ||
교사 | 조*정 | 2-2 | 국어, 기획 | ||
교사 | 배*연 | 1-4 | 미술, 자유학기 | ||
교육연구부 |
교사 | 한*원 | 한문, 교육연구부장 | ||
교사 | 설*경 | 3-2 | 영어, 기획 | ||
교사 | 유* | 3-5 | 국어, 도서 | ||
인성안전부 |
교사 | 주*준 | 체육, 학생안전부장 | ||
교사 | 김*우 | 1-5 | 수학, 기획 | ||
교사 | 김*경 | 2-4 | 수학, 생활지도 | ||
교사 | 김*선 | 미술, 안전 | |||
교사 | 이*진 | 수학, 학교폭력 | |||
전문상담사 | 박*현 | 학생상담 | |||
1학년부 | 교사 | 김*영 | 1-7 | 국어, 1학년부장 | |
2학년부 | 교사 | 김*성 | 2-6 | 사회, 2학년부장 | |
3학년부 | 교사 | 배*식 | 3-7 | 사회, 3학년부장 | |
교사 | 정*름 | 3-1 | 기가, 기획 | ||
교육평가부 |
교사 | 정*내 | 기가, 교육평가부장 | ||
교사 | 이*정 | 2-1 | 영어, 기획 | ||
교사 | 이*영 | 3-4 | 기가, 평가 | ||
교사 | 이*영 | 1-3 | 과학, 기초학력 | ||
정보과학부 |
교사 | 김*란 | 과학, 정보과학부장 | ||
교사 | 김*영 | 과학, 기획·영재 | |||
교사 |
황*웅 | 정컴, 방송·정보 | |||
문화예술부 |
교사 | 박*배 | 체육, 문화예술부장 | ||
교사 | 정*숙 | 1-1 | 음악, 기획·행사 | ||
교사 | 정*정 | 3-3 | 음악, 합주·봉사 | ||
교사 | 마*수 | 3-6 | 체육, 교기·체육 | ||
교사 | 권*영 | 보건 | |||
진로지도부 |
교사 | 강*주 | 진로, 진로지도부장 | ||
교사 | 김*향 | 2-5 | 영어, 기획 | ||
교사 | 홍*영 | 특수, 특수교육 | |||
특수교육실무원 | 장*연 | 특수교육실무 |
부서 | 직위 | 성명 | 담당업무 |
---|---|---|---|
행정실 |
행정실장 | 황*진 | 행정 총괄 |
주무관 | 임*선 | 학교회계 | |
주무관 | 김*수 | 유지보수 | |
주무관 | 심*원 | 급여,세입 | |
주무관 | 권*양 | 특수행정실무원 | |
급식소 |
영양사 | 주*정 | 영양사 |
조리사 | 김*영 | 조리사 | |
조리실무사 | 박*옥 | 조리실무사 | |
조리실무사 | 이*애 | 조리실무사 | |
조리실무사 | 안*영 | 조리실무사 | |
조리실무사 | 민*정 | 조리실무사 | |
조리실무사 | 최*순 | 조리실무사 | |
조리실무사 | 김*희 | 조리실무사 |